- Главная
- Кровельные материалы и элементы скатной крыши
- Технониколь
- Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия Классик, коллекция Кадриль (3м2/уп) (22шт/уп)
Выразительная палитра, глубина оттенков, мягкие тени и плавные переходы цвета передают красоту древесных пород во всем их многообразии. Классическая форма нарезки «соната», похожая рисунком на пчелиные соты, создаёт широкие возможности для реализации проектов любой сложности. Серия КЛАССИК производится с использованием улучшенного битума. Цветовые решения: Дуб, Клен, Ольха, Финик.
Гарантия на коллекцию составляет – 30 лет.
- 4 цвета
- Однослойная
- Форма нарезки «соната»
- Улучшенный битум
- Гарантия 30 лет
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Высота | мм | ±3 | 317 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Количество слоев в гонте | - | - | 1 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Коэффициент перехлеста | - | - | 1.85 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Толщина одного слоя | мм | ±0,2 | 3 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Ширина | мм | ±3 | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Масса 1 м? | кг | - | 8.1 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покр. слоев относит. основы при 110°С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
Поверхностная плотность основы | г/м? | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
Потеря посыпки | г/обр. | не более | 1.2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не менее | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) |
Масса битума | г/м? | не менее | 1300 | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) |
Тип защитного покрытия сверху | - | - | Крупнозернистая базальтовая посыпка | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Тип защитного покрытия снизу | - | - | Кварцевый песок+битумно-полимерная клеевая смесь+силиконизированная пленка | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Минимальная температура эксплуатации | ?C | не ниже | -60 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Максимальная температура эксплуатации | ?C | не выше | 110 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа распространения пламени | - | - | РП2 | ГОСТ Р 51032-97 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
м? в упаковке | м? | - | 3 |
Количество штук в упаковке (коробке) | шт | - | 22 |
Вес брутто упаковки (коробки) | кг | - | 24.3 |
Количество упаковок на поддоне | шт | - | 45 |
м? на паллете | м? | - | 135 |
Сравнительная таблица коллекций
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг |
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная* | 2 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 |
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная* | 4 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 |
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная* | 4 | Битумное (О2) | 3 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 |
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная* | 7 | Битумное (О2) | 3 | 3 | 2 | 80 | 27 |
Блюз | Блюз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная* | 4 | Битумное (О2) | 2,9 | 3 | 2 | 90 | 26,8 |
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 9 | Битумное (О2) | 2,7 | 3 | 2,6 | 90 | 32,5 |
Ранчо | Ранчо | Драконий зуб | 2 | 35 | 10 | Битумное (О2) | 2,5 | 3 | 2 | 90 | 24 |
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 3 | 2,6 | 80 | 27,3 |
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 5 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 |
Самба | Соната | 1 | 50 | 3 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |
Классик | Модерн | Брикс | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 2,35 | 3 | 110 | 32,1 |
Комфорт | Сальса | Соната | 1 | 30 | 7 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 - 2,8*** | 1,85 | 3 | 110 | 23,1 - 24,6*** |
Болеро | Аккорд | 1 | 30 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,6 | |
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 |
Соната | Соната | 1 | 20 | 4 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | |
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 |
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | |
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 | 52** | Битумно-полимерное (СБС) | 3,4 | 5 | 110 | 27,5 |
* Пожизненная гарантия составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем
** Кол-во 52 цвета основной ассортимент, не включает заказные позиции
*** Для цвета Жимолость значения 2,8 мм.; 24,6 кг; Для цветов Финик new, Личи new, Авокадо new, Каштан, Какао, Серый орех - 2,7 мм.; 23,1 кг.
К этому товару еще никто не оставлял отзыв. Ваш отзыв может быть первым.
Каталог товара
- Применение утеплителя
- Rockwool
- Техноплекс XPS
- Изобокс Технониколь
- Технониколь
- PAROC
- ISOROC
- ISOVER
- URSA
- Izovol
- Knauf утеплитель
- Шуманет
- Пеноплекс
- DiFerro DiROCK
- Фанера
- OSB
- Подложка
- Смеси
- Гипсокартон
- Плиты, кирпич, блоки
- Маяки и профили
- Сетка
- Пароизоляция и пленки
- Обмазочная гидроизоляция
- Гидроизоляция рулонная
- Фольга
- Геотекстиль
- Комплектующие
- Мембрана Профилированная дренажная
- Новинки
- Плиты
- кирпич
- блоки
- Фасадная плитка HAUBERK и комплектующие
- Кровельные материалы и элементы скатной крыши
Скидки
ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЯ
- AquaMast (АкваМаст)
- Bonolit (Бонолит)
- Ceresit (Церезит)
- DiFerro DiROCK (ДиФерро ДИРОК)
- DuPont (ДюПон)
- Gyproc (Гипрок)
- Hotrock (Хотрок)
- Isoroc (Изорок)
- Isover(Изовер)
- Izovol (Изовол)
- Knauf (Кнауф)
- Kolotek (Колотек)
- Litokol (Литокол)
- Luix (Люикс)
- Paroc (Парок)
- Penoplex (Пеноплэкс)
- Rockwool (Роквул)
- Tyvek (Тайвек)
- Unis (Юнис)
- Ursa (УРСА)
- Weber (Вебер)
- X-Glass
- Велтон (Wellton)
- Волма
- Изоспан
- Каменный цветок
- МКУ
- НЕМАН
- Новамикс (Novamix)
- Оскар (Oscar)
- Русеан
- Старатели
- Технониколь
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
- ЦЕМЕНТУМ | HOLCIM | ХОЛСИМ
- Цеммикс (Cemmix)
- Шуманет
- Ютафол