- Главная
- Всегда в продаже
- Технониколь
- Плита пенополистирольная Технониколь RAFINAD THERM 1200*600*50мм (6 плит) (4,32м2) (0,216м3)
Для конструкций штукатурных фасадов, теплоизоляции цоколей, может применяться для других конструкций, таких как стены с облицовкой из кирпича, с деревянным каркасом, панели трехслойные с различными облицовками, мансардные крыши, чердачное перекрытие, полы на лагах по грунту над холодными подпольями или подвалами.
Плита Пенополистирольная RAFINAD THERM представляет собой теплоизоляционные плиты из пенополистирола полученного экструзионным способом с гладкой поверхностью плит. Плиты производятся с прямой кромкой. Плита Пенополистирольная RAFINAD THERM ППС15 специально разработана для утепления конструкций плоских кровель, полов, внутреннего утепления стен, утепления стен в слоистой кладке, также может применяться для других конструкций, таких как стены с деревянным каркасом, мансардные крыши, чердачные перекрытия, полы на лагах по грунту над холодными подпольями или подвалами.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- легкие плиты;
- простой монтаж;
- высокая влагостойкость.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Плотность | кг/м³ | не менее | 15 | ГОСТ 15588-2014 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | 100 | ГОСТ 15588-2014 |
Предел прочности при изгибе | кПа | не менее | 180 | ГОСТ 15588-2014 |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±5) ºC | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25±5) ºC | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.051 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Влажность по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 15588-2014 |
Водопоглощение при длительном полном погружении по объему | % | не более | 2 | ГОСТ 15588-2014 |
Водопоглощение при полном погружении в воду через 24 часа по объему | % | не более | 0.4 | ГОСТ 17177-94 |
Температура эксплуатации | ºC | в пределах | от -100 до +80 | ГОСТ 15588-2014 |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Группа токсичности | - | - | Т4 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | 30, 50 | ГОСТ 15588-2014 |
Длина | мм | в пределах | 1200 | ГОСТ 15588-2014 |
Ширина | мм | в пределах | 600 | ГОСТ 15588-2014 |
Схема 1 | Схема 2 |
1 Наружная стена Кирпич, бетон, газобетон 2 Грунт универсальный 3 Клеевой слой На цементном вяжущем или клей-пена 4 Фасадная теплоизоляция Термоплиты RAFINAD THERM FACADE 5 Анкер С тарельчатым дюбелем 6 Базовый штукатурный слой 7 Стеклосетка фасадная щелочестойкая 8 Базовый штукатурный слой 9 Грунт универсальный 10 Клеевой плиточный слой 11 Декоративно-защитный финишный слой Декоративный камень, фасадная клинкерная плитка | 1 Наружная стена Кирпич, бетон, газобетон 2 Грунт универсальный 3 Клеевой слой На цементном вяжущем или клей-пена 4 Фасадная теплоизоляция Термоплиты RAFINAD THERM FACADE 5 Анкер С тарельчатым дюбелем 6 Базовый штукатурный слой 7 Стеклосетка фасадная щелочестойкая 8 Базовый штукатурный слой 9 Грунт универсальный 10 Декоративно-защитный финишный слой |
Каталог товара
- Применение утеплителя
- Rockwool
- Техноплекс XPS
- Изобокс Технониколь
- Технониколь
- PAROC
- ISOROC
- ISOVER
- URSA
- Izovol
- Knauf утеплитель
- Шуманет
- Пеноплекс
- DiFerro DiROCK
- Фанера
- OSB
- Подложка
- Смеси
- Гипсокартон
- Плиты, кирпич, блоки
- Маяки и профили
- Сетка
- Пароизоляция и пленки
- Обмазочная гидроизоляция
- Гидроизоляция рулонная
- Фольга
- Геотекстиль
- Комплектующие
- Мембрана Профилированная дренажная
- Новинки
- Плиты
- кирпич
- блоки
- Фасадная плитка HAUBERK и комплектующие
- Кровельные материалы и элементы скатной крыши
Скидки
ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЯ
- AquaMast (АкваМаст)
- Bonolit (Бонолит)
- Ceresit (Церезит)
- DiFerro DiROCK (ДиФерро ДИРОК)
- DuPont (ДюПон)
- Gyproc (Гипрок)
- Hotrock (Хотрок)
- Isoroc (Изорок)
- Isover(Изовер)
- Izovol (Изовол)
- Knauf (Кнауф)
- Kolotek (Колотек)
- Litokol (Литокол)
- Luix (Люикс)
- Paroc (Парок)
- Penoplex (Пеноплэкс)
- Rockwool (Роквул)
- Tyvek (Тайвек)
- Unis (Юнис)
- Ursa (УРСА)
- Weber (Вебер)
- X-Glass
- Велтон (Wellton)
- Волма
- Изоспан
- Каменный цветок
- МКУ
- НЕМАН
- Новамикс (Novamix)
- Оскар (Oscar)
- Русеан
- Старатели
- Технониколь
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
- ЦЕМЕНТУМ | HOLCIM | ХОЛСИМ
- Цеммикс (Cemmix)
- Шуманет
- Ютафол